In oktober 2026 wisselden 22.973 gebruikte elektrische auto's binnen Nederland van eigenaar. Dat is 7,9 procent van alle 290.651 occasionwissels. De Škoda Enyaq werd het vaakst verhandeld (1.046 keer). De vijftien meest verhandelde modellen stonden te koop voor een mediane vraagprijs van € 26.480. Dat blijkt uit de occasionmonitor van e-automarkt.nl, op basis van het kentekenregister van de RDW en de advertenties op Marktplaats en AutoScout24.
De vijftien meest verhandelde gebruikte EV's
Bekijk als tabel
| Model | Aantal | gem. leeftijd |
|---|---|---|
| Škoda Enyaq | 1.046 | 4,4 jr |
| Kia Niro | 974 | 4,5 jr |
| Tesla Model 3 | 910 | 5,2 jr |
| Volkswagen ID.4 | 801 | 3,9 jr |
| Volkswagen ID.3 | 783 | 4,6 jr |
| Tesla Model Y | 700 | 3,1 jr |
| Peugeot 208 | 650 | 4,1 jr |
| Hyundai Kona | 648 | 5,0 jr |
| Polestar 2 | 581 | 3,8 jr |
| Peugeot 2008 | 558 | 3,6 jr |
| Volvo XC40 | 502 | 4,0 jr |
| BMW iX3 | 412 | 4,3 jr |
| Kia EV6 | 410 | 3,5 jr |
| Fiat 500 | 408 | 3,6 jr |
| Ford Mustang Mach-E | 377 | 4,3 jr |
Wat ze kosten
Per model de mediane vraagprijs en de band waarbinnen tachtig procent van de advertenties valt. Bij minder dan twintig advertenties tonen we geen prijs.
| # | Plek | Model | Wissels | Mediane vraagprijs | Prijsband (p10 tot p90) | Advertenties | t.o.v. vorige maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Škoda Enyaq | 1.046 | € 27.000 | € 20.760 tot € 48.196 | 275 | +€ 750 (+2,9%) |
| 2 | ▲ 1 | Kia Niro | 974 | € 23.943 | € 18.813 tot € 34.897 | 328 | +€ 5 (+0,0%) |
| 3 | ▼ 2 | Tesla Model 3 | 910 | € 24.500 | € 17.147 tot € 33.935 | 394 | +€ 600 (+2,5%) |
| 4 | ▲ 4 | Volkswagen ID.4 | 801 | € 28.900 | € 20.900 tot € 41.900 | 219 | +€ 50 (+0,2%) |
| 5 | ▲ 2 | Volkswagen ID.3 | 783 | € 22.500 | € 17.407 tot € 40.900 | 297 | +€ 25 (+0,1%) |
| 6 | ▼ 2 | Tesla Model Y | 700 | € 34.949 | € 29.400 tot € 42.712 | 303 | +€ 59 (+0,2%) |
| 7 | ▼ 2 | Peugeot 208 | 650 | € 17.000 | € 13.968 tot € 26.246 | 165 | +€ 1 (+0,0%) |
| 8 | ▼ 2 | Hyundai Kona | 648 | € 20.997 | € 17.725 tot € 28.545 | 180 | +€ 52 (+0,2%) |
| 9 | ▲ 2 | Polestar 2 | 581 | € 26.950 | € 21.750 tot € 44.950 | 181 | +€ 301 (+1,1%) |
| 10 | ▼ 1 | Peugeot 2008 | 558 | € 18.939 | € 15.500 tot € 26.944 | 140 | +€ 999 (+5,6%) |
| 11 | ▼ 1 | Volvo XC40 | 502 | € 28.950 | € 23.945 tot € 36.935 | 131 | −€ 550 (−1,9%) |
| 12 | ▲ 1 | BMW iX3 | 412 | € 38.900 | € 28.660 tot € 84.988 | 219 | +€ 1.005 (+2,7%) |
| 13 | ▲ 3 | Kia EV6 | 410 | € 36.273 | € 25.950 tot € 51.949 | 202 | – |
| 14 | = | Fiat 500 | 408 | € 19.400 | € 14.450 tot € 23.950 | 151 | +€ 450 (+2,4%) |
| 15 | ▲ 3 | Ford Mustang Mach-E | 377 | € 28.498 | € 22.426 tot € 44.035 | 130 | – |
Het verloop per maand
Bekijk als tabel
| Model | Aantal |
|---|---|
| september 2026 | 18.678 |
| oktober 2026 | 22.973 |
Bekijk als tabel
| Model | Aantal |
|---|---|
| augustus 2026 | 26.843 |
| september 2026 | 25.552 |
| oktober 2026 | 26.480 |
Verantwoording
Eigenaarswissels: RDW Open Data (datasets Gekentekende voertuigen en Brandstof). Een eigenaarswissel is een personenauto waarvan de laatste tenaamstelling in oktober valt terwijl de eerste Nederlandse tenaamstelling eerder ligt. Nieuwe registraties en verse import tellen dus niet mee. Volledig elektrisch is bepaald op de brandstofregistratie. Wisselt een auto twee keer in één maand, dan telt hij één keer.
Vraagprijzen: eigen meting van e-automarkt.nl op advertenties van particulieren en bedrijven op Marktplaats en AutoScout24. Een advertentie telt mee als hij in de maand online stond, tegen de laatste vraagprijs van die maand. Dezelfde auto op beide platforms telt één keer. Leaseovernames, verhuur en prijzen onder € 2.500 blijven buiten beschouwing. De vraagprijzen zijn gemeten over heel oktober. Een vraagprijs is geen verkoopprijs.
De cijfers en grafieken mogen worden overgenomen met bronvermelding e-automarkt.nl Occasionmonitor en een link naar dit artikel. De grafieken zijn © e-automarkt.nl. Alle edities staan op e-automarkt.nl/occasionmonitor.